НХЛ: Пантерс го освоија Президент Купот

Тимот на Флорида Пантерс славеше со 4:0 на гостувањето во Отава, што првпат во историјата им го донесе Президент Купот, како најдобрата екипа во основниот дел од сезоната во северноамерикансаката Национална хоекарска лига (NHL), откако Колорад со домашниот пораз од 4:5 по расшутирањето против Нешвик остана на недостижните три бодови заостанување.

РЕЗУЛТАТИ

Њујорк Ајландерс – Вашингтон Капиталс 5:1
Бостон Бруинс – Бафало Саберс 5:0
Отава сенатори – Флорида Пантерс 0:4
Каролина Харикенс – Њу Џерси Девилс 6:3
Колумбо сини јакни – Тампа Беј Молња 5:2
Минесота Вајлд – Калгари Флејмс 3:2 (продолжение)
Колорадо Лавина – Нешвил Предатори 4:5 (пенали)
Едмонтон Ојлерс – Сан Хозе Шаркс 5:4 (продолжение)
Ванкувер Канакс – Лос Анџелес Кингс 3:2 (продолжение)

ТАБЕЛИ

ИСТОЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА
Атлантска дивизија
1. * Флорида 58 17 6 ​​338-236 122
2. * Торонто 53 21 7 310-251 113
3. * Залив Тампа 50 23 8 281-229 108
4. * Бостон 51 25 5 253-215 107
5. Бафало 31 39 11 229-288 73
6. Детроит 31 40 10 225-309 72
7. Отава 32 42 7 223-264 71
8. Монтреал 21 49 11 211-317 53

Митрополитен дивизија
1. * Каролина 54 20 8 278-202 116
2. * Њујорк Ренџерс 51 24 6 251-205 108
3. * Питсбург 45 25 11 267-226 101
4. * Вашингтон 44 25 12 273-242 100
5. Њу Исландерс 37 34 10 227-231 84
6. Колумбо 37 37 7 259-295 81
7. Њу Џерси 27 45 9 245-302 63
8. Филаделфија 25 45 11 209-294 61

ЗАПАДНА КОНФЕРЕНЦИЈА

Централна дивизија
1. * Колорадо 56 18 7 311-230 119
2. * Минесота 52 22 7 306-252 111
3. * чл. Луис 49 21 11 307-235 109
4. * Нешвил 45 29 7 262-247 97
5. * Далас 45 30 6 234-244 96
6. Винипег 37 32 11 245-253 85
7. Чикаго 28 42 11 217-288 67
8. Аризона 24 50 7 202-309 55

Пацифичка дивизија
1. * Калгари 50 20 11 292: 205 111
2. * Едмонтон 48 27 6 287: 250 102
3. * Лос Анџелес 44 27 11 239: 236 99
4. Вегас 42 31 8 259: 244 92
5. Ванкувер 40 30 11 247: 233 91
6. Сан Хозе 32 36 13 214: 261 77
7. Анахајм 31 36 14 230: 267 76
8. Сиетл 26 48 6 210: 281 58

* тимовите изборија плејоф за Стенли Купот